Weekly sales close rate by rep
Rolling 30 days: June 28–July 27, 2026 · Mountain Time
30-day won / leads13.6%260 wins / 1,910 leads
30-day won / meetings held35.5%260 wins / 733 meetings held
Current roster7 repsCorporate Sales
Corrected definition: each week compares total deals won during that week with total leads created during that week and total meetings held during that week. These are activity-period ratios, not same-lead cohorts.
30-day rolling rates
| Rep | Total leads | Total wins | Won / leads | Meetings held | Total wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 187 | 20 | 10.7% | 77 | 20 | 26.0% |
| Jason St. Jacques | 306 | 51 | 16.7% | 120 | 51 | 42.5% |
| Juan Fernandez | 268 | 18 | 6.7% | 62 | 18 | 29.0% |
| Kaitlin Santerre | 294 | 47 | 16.0% | 122 | 47 | 38.5% |
| Nicolas McWatters | 258 | 27 | 10.5% | 111 | 27 | 24.3% |
| Vanessa Harrison | 293 | 61 | 20.8% | 128 | 61 | 47.7% |
| Yanique Somji | 304 | 36 | 11.8% | 113 | 36 | 31.9% |
| TEAM | 1,910 | 260 | 13.6% | 733 | 260 | 35.5% |
Jun 28 (partial)
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
| Jason St. Jacques | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — |
| Juan Fernandez | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — |
| Kaitlin Santerre | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — |
| Nicolas McWatters | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Vanessa Harrison | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — |
| Yanique Somji | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | — |
| TEAM | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 1 | 100.0% |
Jun 29–Jul 5
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 25 | 1 | 4.0% | 22 | 1 | 4.5% |
| Jason St. Jacques | 61 | 13 | 21.3% | 20 | 13 | 65.0% |
| Juan Fernandez | 83 | 3 | 3.6% | 21 | 3 | 14.3% |
| Kaitlin Santerre | 64 | 7 | 10.9% | 26 | 7 | 26.9% |
| Nicolas McWatters | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 2 | — |
| Vanessa Harrison | 53 | 11 | 20.8% | 22 | 11 | 50.0% |
| Yanique Somji | 65 | 10 | 15.4% | 24 | 10 | 41.7% |
| TEAM | 359 | 47 | 13.1% | 135 | 47 | 34.8% |
Jul 6–12
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 41 | 7 | 17.1% | 18 | 7 | 38.9% |
| Jason St. Jacques | 83 | 15 | 18.1% | 35 | 15 | 42.9% |
| Juan Fernandez | 73 | 7 | 9.6% | 12 | 7 | 58.3% |
| Kaitlin Santerre | 81 | 9 | 11.1% | 31 | 9 | 29.0% |
| Nicolas McWatters | 82 | 8 | 9.8% | 30 | 8 | 26.7% |
| Vanessa Harrison | 80 | 22 | 27.5% | 41 | 22 | 53.7% |
| Yanique Somji | 77 | 5 | 6.5% | 27 | 5 | 18.5% |
| TEAM | 517 | 73 | 14.1% | 194 | 73 | 37.6% |
Jul 13–19
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 67 | 4 | 6.0% | 25 | 4 | 16.0% |
| Jason St. Jacques | 75 | 13 | 17.3% | 27 | 13 | 48.1% |
| Juan Fernandez | 76 | 5 | 6.6% | 14 | 5 | 35.7% |
| Kaitlin Santerre | 72 | 14 | 19.4% | 26 | 14 | 53.8% |
| Nicolas McWatters | 79 | 6 | 7.6% | 36 | 6 | 16.7% |
| Vanessa Harrison | 71 | 12 | 16.9% | 32 | 12 | 37.5% |
| Yanique Somji | 77 | 10 | 13.0% | 30 | 10 | 33.3% |
| TEAM | 517 | 64 | 12.4% | 190 | 64 | 33.7% |
Jul 20–26
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 51 | 7 | 13.7% | 9 | 7 | 77.8% |
| Jason St. Jacques | 76 | 9 | 11.8% | 33 | 9 | 27.3% |
| Juan Fernandez | 34 | 3 | 8.8% | 14 | 3 | 21.4% |
| Kaitlin Santerre | 69 | 15 | 21.7% | 39 | 15 | 38.5% |
| Nicolas McWatters | 80 | 9 | 11.3% | 37 | 9 | 24.3% |
| Vanessa Harrison | 81 | 16 | 19.8% | 32 | 16 | 50.0% |
| Yanique Somji | 74 | 8 | 10.8% | 27 | 8 | 29.6% |
| TEAM | 465 | 67 | 14.4% | 191 | 67 | 35.1% |
Jul 27 (partial)
| Rep | Leads | Wins | Won / leads | Meetings held | Wins | Won / held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Kehoe | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| Jason St. Jacques | 10 | 1 | 10.0% | 5 | 1 | 20.0% |
| Juan Fernandez | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0.0% |
| Kaitlin Santerre | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 2 | — |
| Nicolas McWatters | 9 | 2 | 22.2% | 8 | 2 | 25.0% |
| Vanessa Harrison | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
| Yanique Somji | 10 | 2 | 20.0% | 5 | 2 | 40.0% |
| TEAM | 42 | 8 | 19.0% | 22 | 8 | 36.4% |